教师队伍
课程团队结构 (含兼职教师) |
姓名 | 性别 |
出生 年月 |
专业技术职务 |
职业资格 证书 |
专业 领域 |
在教学中承担的工作 | 备注 |
海鹏洲 | 男 | 1945.12 | 教授 | 高级工程师 | 车辆工程船舶技术 | 教学研究 | ||
姜吉生 | 男 | 1947.02 | 副教授 | 高级工程师 | 电子工程、计算机 | 教学研究 | ||
丘德龙 | 男 | 1987.09 | 助教 | 汽车高级维修技师 | 汽车技术 | 主讲教师 | ||
张迪俊 | 男 | 1988.05 | 助教 | 汽车维修技师 | 汽车技术 | 主讲教师 | ||
刘华昌 | 男 | 1988.12 | / | 汽车维修技师 | 汽车技术 | 助教+技术支持 | ||
简善缘 | 男 | 1952.06 | / | 汽车高级维修技师 | 汽车技术 | 实训设计 | ||
詹文光 | 男 | 1954.05 | / | 汽车高级维修技师 | 汽车技术 | 实训设计 | ||
肖志强 | 男 | 1973.11 | / | 汽车高级维修技师 | 汽车技术 | 助教+技术支持 | ||
杨海龙 | 男 | 1975.04 | / | 汽车高级维修技师 | 汽车技术 | 教学研究 |
本课程教学团队共7人,专职教师6人,兼职教师1人,专兼职比例为6:1。其中4名专任教师均具有企业经历,3名教师为“双师”型,30%为“双师”型,本科学历5人,2名具有知深的汽车技术教学专家,5名汽车高级技师资格,2名汽车技师资格,4名汽车高级技师考评员。教师队伍主要以年轻中年教师为主要,老中年比例合理,有良好的教育技术应用能力,有较丰富的教学实践工作。近五年来,主要培养年轻教师队伍的专业技术职务的提升,同时对专业技术服务教学额研究及学习,积极参与企业的技术学习,专业技术不断提高,在行业中的影响力不断提升,执着教书育人为本不断培养新的教师队伍。